{{next.header}}
| 3 | Q.Yachts | Hd | 260817-1 | 3 | / 2140 | 0 | 18,1 | g | 1.500 | Svensson Johan (Svensson Anders)a |
| 5 | Richwood | Hd | 260817-1 | 5 | / 2140 | 3 | 17,2 | 11.000 | Ebbinge Rick | |
| 6 | Redrighthand | Hd | 260817-1 | 6 | / 2140 | 0 | 21,1 | g | 1.500 | Kerttu Robert A a |
| 8 | Ghost Rio | Hd | 260817-1 | 8 | / 2140 | s | ej tävl.mässig | |||
| 10 | Alva Töll | Hd | 260817-1 | 9 | / 2140 | 7 | 17,9 | 3.000 | Rosleff Victor (Lubrano Giuseppe) | |
| 12 | Mill Iwujii (DK) | Hd | 260817-1 | 11 | / 2140 | 4 | 17,3 | 7.500 | Untersteiner Johan | |
| 5 | Kirsty MacColl | Hd | 260817-2m | 4 | / 2160 | 0 | 18,7 | 1.500 | Jakobsson Julia a | |
| 8 | Ecco Vendil | Hd | 260817-2m | 7 | / 2160 | d | u | g | 1.500 | Johansson Emma Ina a (Gustavsson Erica)a |
| 3 | Andra Vågen | Hd | 260817-3 | 3 | / 2140 | d | 12 | g | 1.500 | Andersson Peter U a |
| 4 | Hereisjohnny | Hd | 260817-3 | 4 | / 2140 | 0 | 17,2 | 1.500 | Oscarsson Jonas M (Kerttu Linda)a | |
| 5 | Rebell Tooma | Hd | 260817-3 | 5 | / 2140 | 0 | 16,8 | 1.500 | Johansson Håkan B a (Robertsson Dick) | |
| 8 | Caromio af Solnäs | Hd | 260817-3 | 8 | / 2140 | 7 | 16,4 | 3.000 | Ericsson Sofie a (Haglund Veronica)a | |
| 10 | Vikkan Pop | Hd | 260817-3 | 2 | / 2160 | 0 | 18 | g | 1.500 | Pettersson Pontus a |
| 11 | Gangster Mearas | Hd | 260817-3 | 3 | / 2160 | 5 | 15,7 | 6.400 | Karlsson Max (Hinterlach Gunilla)a | |
| 2 | Crazy Cash | Hd | 260817-4 | 1 | / 2140 | 0 | 16,9 | a | 1.500 | Johansson Håkan B a (Robertsson Dick) |
| 4 | Owen Bros | Hd | 260817-4 | 3 | / 2140 | 1 | 14,5 | a | 35.000 | Arnqvist Peter a (Untersteiner Johan) |
| 10 | Angel in the Sky | Hd | 260817-4 | 10 | / 2140 | s | a hosta | |||
| 1 | Eddie Shadow (DK) | Hd | 260817-5 | 1 | / 2140 | 0 | 14,3 | a | 1.500 | Svensson Johan (Henriksson Per-Emil) |
| 5 | Ready to Go | Hd | 260817-5 | 5 | / 2140 | 0 | 14,5 | a | 1.500 | Prevost Valentin a (Larsson Pernilla)a |
| 8 | Nasdaq Newport | Hd | 260817-5 | 8 | / 2140 | s | a dål.blodvärden | |||
| 12 | Yantra Slave Cal | Hd | 260817-5 | 11 | / 2140 | 0 | 14,1 | a | 1.500 | Hili Daniel a (Fiore Salvatore)a |
| 1 | Västerbo KickStart | Hd | 260817-6 | 1 | / 2140 | 4 | 14,8 | a | 12.500 | Rosleff Victor (Nordström Madeleine)a |
| 7 | Henessi Otan | Hd | 260817-6 | 7 | / 2140 | 1 | 14,6 | a | 50.000 | Persson Stefan |
| 3 | Athena Töll | Hd | 260817-7 | 3 | / 2140 | d | u | ag | 1.500 | Prevost Valentin a |
| 7 | I Let You Know | Hd | 260817-7 | 6 | / 2140 | d | 10 | ag | 1.500 | Untersteiner Johan |
| 8 | Älvdans | Hd | 260817-7 | 7 | / 2140 | 7 | 14,8 | a | 6.000 | Dyhrberg Svend |
| 9 | Aurora Wibb | Hd | 260817-7 | 9 | / 2140 | 2 | 13,9 | a | 30.000 | Knutsson Anton (Svensson Johan) |
| 3 | Palmer Scott | Hd | 260817-8 | 3 | / 2140 | 0 | 16,1 | a | 1.500 | Ebbinge Rick |
| 6 | Es Una Iglesia | Hd | 260817-8 | 6 | / 2140 | 2 | 15,7 | a | 17.500 | Untersteiner Johan |
| 9 | Royal Renka | Hd | 260817-8 | 9 | / 2140 | 0 | 16,2 | a | 1.500 | Uhrberg Thomas (Robertsson Dick) |
| 4 | So Brilliant | Hd | 260817-9 | 4 | / 1640 | 2 | 13,9 | a | 17.500 | Untersteiner Johan |
| 5 | Lowa Partner | Hd | 260817-9 | 5 | / 1640 | d | 10 | ag | 1.500 | Eklundh André (Robertsson Dick) |
| 6 | Milo H.B. | Hd | 260817-9 | 6 | / 1640 | d | 8 | ag | 1.500 | Larsen Henriette (Mårtensson Jonny)a |
| 7 | Preposterous | S | 260819-2 | 7 | / 2140 | 6 | 13,1 | a | 16.000 | Untersteiner Johan |
| 6 | Alvena Roy | S | 260819-4 | 6 | / 2140 | 0 | 13,3 | a | 2.500 | Untersteiner Johan |
| 11 | Madame Mearas | S | 260819-5 | 11 | / 2140 | d | 11 | ag | 2.500 | Untersteiner Johan |
| 13 | Call Me Ottilia | S | 260819-5 | 13 | / 2140 | 5 | 13,3 | a | 24.000 | Untersteiner Peter (Untersteiner Johan) |
| 11 | Devs Despacito | S | 260819-7 | 11 | / 2140 | 0 | 12,8 | a | 2.500 | Johansson Gustav |
| 12 | Nilla Lane | S | 260819-8 | 12 | / 2140 | 6 | 11,9 | a | 18.000 | Untersteiner Johan |
| 4 | Due Due | S | 260819-11 | 4 | / 2140 | 4 | 12,1 | a | 41.000 | Untersteiner Johan |
| 10 | Blixt Lane | S | 260819-11 | 10 | / 2140 | d | 12 | ag | 2.500 | Untersteiner Peter (Untersteiner Johan) |
| 2 | Divine Express | Mp | 260820-1 | 2 | / 1640 | 0 | 15,1 | a | 1.500 | Lennartsson Per (Dahlén Magnus) |
| 8 | Panama River | Mp | 260820-5 | 8 | / 2140 | 5 | 17,6 | a | 8.000 | Djuse Magnus A (Levin Lova)a |
| 10 | Bold and Twist | Mp | 260820-5 | 10 | / 2140 | 3 | 17,4 | a | 17.500 | Svensson Johan |
| 4 | Wariniki | Å | 260820-2 | 4 | / 2140 | 4 | 16,4 | 15.000 | Ebbinge Rick | |
| 9 | Venice Tile | Å | 260820-2 | 9 | / 2140 | 5 | 16,4 | 9.000 | Untersteiner Johan | |
| 8 | Trend* | Å | 260820-3m | 7 | / 2140 | d | u | ag | 1.500 | Laursen Saga (Fiore Salvatore)a |
| 2 | Frankie Fredericks | Å | 260820-4 | 2 | / 2140 | 2 | 18,3 | 20.000 | Untersteiner Johan | |
| 5 | M.K.Dream | Å | 260820-5 | 2 | / 2160 | 4 | 15,6 | 7.500 | Kerttu Emma (Dyhrberg Svend) | |
| 3 | Stens Cullinan | Å | 260820-6 | 3 | / 2140 | 4 | 14,6 | g | 7.500 | Johansson Håkan B a (Arnqvist Peter)a |
| 10 | Iziah Zet | Å | 260820-6 | 6 | / 2160 | 2 | 13,1 | 20.000 | Nilsson Frank (Lähdekorpi Hanna)a | |
| 3 | Jackpot af Solnäs | Å | 260820-7 | 2 | / 2140 | 0 | 15,6 | a | 1.500 | Ericsson Sofie a (Haglund Veronica)a |
| 8 | Oxford Boko | Å | 260820-7 | 7 | / 2140 | 0 | 15,4 | ag | 1.500 | Untersteiner Johan |
| 2 | Stens Rebell | Å | 260820-8 | 2 | / 1640 | 1 | 13 | a | 20.000 | Untersteiner Johan |
| 3 | Galewindsonthepath | Å | 260820-8 | 3 | / 1640 | 5 | 13,8 | a | 5.000 | Johansson Håkan B a (Svensson Anders)a |
| 7 | Come Along | Å | 260820-8 | 7 | / 1640 | 7 | 14,2 | a | 3.000 | Landén Stefan a (Hagström Kim)a |
| 2 | Dream Burgerheide* (DE) | Kr | 260821-3 | 1 | / 3180 | 4 | 15,2 | 7.500 | Sjunnesson Jörgen (Ebbinge Rick) | |
| 3 | Hurricane Godiva | Kr | 260821-4 | 3 | / 2140 | 1 | 12,5 | a | 35.000 | Persson Stefan (Untersteiner Johan) |
| 10 | Green Peaks | Kr | 260821-5 | 6 | / 2160 | 1 | 14,9 | 35.000 | Johansson Håkan B a (Johansson Gustav) | |
| 2 | Kountry Do (US) | Kr | 260821-6 | 1 | / 2160 | 3 | 15 | 17.500 | Persson Stefan (Untersteiner Johan) | |
| 11 | Fire Starter | Kr | 260821-7 | 11 | / 2140 | d | 10 | ag | 1.500 | Sjunnesson Jörgen (Ebbinge Rick) |
| 3 | Västerbo Outsider | Kr | 260821-8 | 3 | / 2140 | 3 | 16,5 | 11.000 | Ecce Ken (Bodevind Johanna)a | |
| 10 | Sky Brigadoon | Kr | 260821-9 | 10 | / 1640 | 3 | 12,4 | a | 11.000 | Paling Daisy (Ebbinge Rick) |
| 8 | Guilia Barosso | Ro | 260822-1 | 8 | / 1640 | 4 | 11,5 | a | 27.000 | Untersteiner Johan |
| 5 | Gauthier* (DE) | Ro | 260822-2 | 4 | / 1640 | 0 | 13,1 | ag | 1.500 | Untersteiner Johan |
| 9 | Crew Lane | Ro | 260822-4 | 9 | / 1640 | 5 | 12,3 | a | 18.000 | Untersteiner Johan |
| 2 | Cruiser | Ro | 260822-7 | 2 | / 1640 | 0 | 11,5 | a | 2.250 | Untersteiner Johan |
| 9 | All Dimensions | Ro | 260822-10 | 9 | / 1640 | 0 | 17,8 | ag | 2.250 | Untersteiner Johan |
| 2 | Gasolina Jet (IT) | Vg | 260822-2 | 2 | / 2148 | 1 | 14,9 | a | 15.000 | Fiore Christian a |
| 1 | Somebodyneedsyou | Vg | 260822-3 | 1 | / 2148 | 2 | 15,3 | a | 7.500 | Fiore Christian a (Fyhr Linda)a |
| 8 | Goop* (DK) | Vg | 260822-3 | 8 | / 2148 | 6 | 16,3 | a | 3.000 | Persson Alex (Persson Håkan K) |
| 4 | Dorob | Vg | 260822-4 | 4 | / 2148 | 1 | 14 | a | 15.000 | Karlsson Daniel (Höynä Amanda)a |
| 11 | Billie Parker | Vg | 260822-4 | 11 | / 2148 | 3 | 14,4 | a | 5.500 | Karlsson Max (Tovek Linda) |
| 12 | Mister Aloha | Vg | 260822-4 | 12 | / 2148 | 6 | 14,7 | a | 3.000 | Svensson Johan |
| 3 | Djingis Khan | Vg | 260822-6 | 2 | / 2168 | 7 | 15,6 | 3.000 | Svensson Johan | |
| 9 | Jaxon Schermer* (DE) | Vg | 260822-6 | 8 | / 2168 | 5 | 15,4 | 3.800 | Persson Alex (Persson Håkan K) | |
| 8 | Tropical Tric | Vg | 260822-7 | 6 | / 1666 | 8 | 18,3 | g | 3.000 | Frick Amanda a |
| 2 | Gasolina Jet (IT) | Vg | 260822-8 | 2 | / 2148 | 1 | 15,2 | 30.000 | Fiore Christian a | |
| 6 | Somebodyneedsyou | Vg | 260822-8 | 1 | / 2168 | 0 | 16,2 | 1.500 | Ritzman Axel (Fyhr Linda)a | |
| 12 | Billie Parker | Vg | 260822-8 | 2 | / 2188 | 8 | 14,8 | 3.000 | Karlsson Max (Tovek Linda) | |
| 13 | Dorob | Vg | 260822-8 | 3 | / 2188 | 0 | 15 | 1.500 | Karlsson Daniel (Höynä Amanda)a | |
| 1 | Valentine Tile | Ti | 260823-1 | 1 | / 1609 | 4 | 14 | a | 6.800 | Untersteiner Johan |
| 2 | Hey Princess M.C. | Ti | 260823-1 | 2 | / 1609 | 6 | 15 | a | 5.000 | Karlsson Max (Ericsson Sofie)a |
| 1 | Oregon Boko | Ti | 260823-3 | 1 | / 1609 | 2 | 12,1 | a | 15.000 | Larsen Henriette (Untersteiner Johan) |
| 7 | Al's Demonic Doll | Ti | 260823-3 | 7 | / 1609 | 1 | 11,9 | a | 30.000 | Ginman Oscar (Persson Håkan K) |
| 3 | Vicky Montoya | Ti | 260823-4 | 3 | / 2413 | 0 | 15,9 | a | 1.500 | Svensson Johan |
| 4 | Format Kronos | Ti | 260823-4 | 4 | / 2413 | 5 | 14,9 | a | 6.400 | Untersteiner Johan |
| 5 | Intrigante | Ti | 260823-4 | 5 | / 2413 | 2 | 14,3 | a | 20.000 | Grasso Bernardo (Fiore Christian)a |
| 6 | F.B.I. | Ti | 260823-4 | 6 | / 2413 | 0 | 16,6 | a | 1.500 | Prevost Valentin a |
| 7 | J.S.Camaro | Ti | 260823-4 | 7 | / 2413 | 4 | 14,6 | a | 7.500 | Persson Stefan (Persson Håkan K) |
| 9 | Louis Vuitton | Ti | 260823-4 | 9 | / 2413 | 1 | 13,7 | a | 40.000 | Sjunnesson Jörgen (Ebbinge Rick) |
| 2 | Global Giant | Ti | 260823-5 | 2 | / 1609 | 1 | 12,5 | ag | 30.000 | Untersteiner Johan |
| 3 | Harpos Juggernaut | Ti | 260823-5 | 3 | / 1609 | 7 | 14,4 | a | 3.000 | Karlsson Max (Svensson Harpo)a |
| 7 | Poison Ivy Bros | Ti | 260823-5 | 7 | / 1609 | 2 | 12,7 | a | 15.000 | Sjunnesson Jörgen (Ebbinge Rick) |
| 1 | Bolets Luna | Ti | 260823-6 | 1 | / 2413 | 5 | 16,4 | a | 5.900 | Karlsson Max (Ericsson Sofie)a |
| 9 | Bermuda Rose | Ti | 260823-6 | 9 | / 2413 | 7 | 16,8 | a | 3.000 | Jonsson Håkan a |
| 10 | Tullamore Rick | Ti | 260823-6 | 10 | / 2413 | 3 | 16,2 | a | 10.000 | Prevost Valentin a |
| 11 | Coloneltomparker | Ti | 260823-6 | 11 | / 2413 | 1 | 16,1 | a | 22.500 | Kerttu Robert A a |
| 12 | Glory Lane | Ti | 260823-6 | 12 | / 2413 | 4 | 16,2 | a | 6.800 | Larsen Henriette (Larsen Niels Christian)a |
| 4 | Fly Top* (IT) | Ti | 260823-7 | 4 | / 1609 | 0 | 11,7 | a | 1.500 | Rosleff Victor (Lubrano Giuseppe) |
| 5 | Ernest Jet* (IT) | Ti | 260823-7 | 5 | / 1609 | 1 | 10,8 | a | 40.000 | Lubrano Giuseppe |
| 7 | Luckisanattitude | Ti | 260823-7 | 7 | / 1609 | 0 | 11,7 | a | 1.500 | Ecce Ken (Ericsson Sofie)a |
| 8 | Dancer Brodde | Ti | 260823-7 | 8 | / 1609 | 2 | 11,2 | a | 20.000 | Untersteiner Johan |
| 1 | Athena Töll | Ti | 260823-8 | 1 | / 1609 | 5 | 12,8 | a | 6.400 | Prevost Valentin a |
| 6 | Global Delightful | Ti | 260823-8 | 6 | / 1609 | 0 | 13,3 | a | 1.500 | Svensson Johan |
| 1 | Fontasia Schermer (IT) | Ti | 260823-9 | 1 | / 1609 | d | 9 | ag | 1.500 | Sjunnesson Jörgen (Ebbinge Rick) |
| 7 | Nice Steel | Ti | 260823-9 | 7 | / 1609 | 4 | 11,1 | a | 14.000 | Untersteiner Johan |
| 10 | Be My Baby | Ti | 260823-9 | 10 | / 1609 | 0 | 11,5 | a | 1.500 | Dalborg Thomas (Robertsson Dick) |
| 1 | King Light* (DK) | Ti | 260823-10 | 1 | / 1609 | 1 | 10,9 | a | 40.000 | Untersteiner Johan (Sjöberg Peter H) |
| 5 | Olara Boko | Ti | 260823-10 | 5 | / 1609 | 0 | u | ag | 1.500 | Östre Ole Johan (Persson Håkan K) |
Publicerad tisdag 25 augusti 2026. info@halmstad.travsport.se